¿Como se ve Lithium Carbonate?
Lithium Carbonate
Imágenes de Tableta LP Lithium Carbonate

Lithium Carbonate Tableta LP 300 Mg
Esto es un Tableta LP rosa claro redondo imprimido con 223 en la parte delantera, nada en la parte posterior, y es fabricado por GLENMARK PHARMA.
| COLOR | rosa claro |
|---|---|
| FORMA | redondo |
| MARCAS EN LA CARA | 223 |
| FABRICANTE | GLENMARK PHARMA |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Tableta LP |

Lithium Carbonate Tableta LP 300 Mg
Esto es un Tableta LP beige redondo imprimido con 54 107 en la parte delantera, nada en la parte posterior, y es fabricado por ROXANE/WEST-WAR.
| COLOR | beige |
|---|---|
| FORMA | redondo |
| MARCAS EN LA CARA | 54 107 |
| FABRICANTE | ROXANE/WEST-WAR |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Tableta LP |

Lithium Carbonate Tableta LP 300 Mg
Esto es un Tableta LP beige redondo imprimido con EP 148 en la parte delantera, nada en la parte posterior, y es fabricado por AVET PHARMACEUT.
| COLOR | beige |
|---|---|
| FORMA | redondo |
| MARCAS EN LA CARA | EP 148 |
| FABRICANTE | AVET PHARMACEUT |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Tableta LP |

Lithium Carbonate Tableta LP 300 Mg
Esto es un Tableta LP color durazno redondo imprimido con P 300 en la parte delantera, nada en la parte posterior, y es fabricado por RISING PHARM.
| COLOR | color durazno |
|---|---|
| FORMA | redondo |
| MARCAS EN LA CARA | P 300 |
| FABRICANTE | RISING PHARM |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Tableta LP |
Imágenes de Cápsula Lithium Carbonate

Lithium Carbonate Cápsula 600 Mg
Esto es un Cápsula rosado oblongo imprimido con A en la parte delantera, 103 en la parte posterior, y es fabricado por ALEMBIC PHARMAC.
| COLOR | rosado |
|---|---|
| FORMA | oblongo |
| MARCAS EN LA CARA | A |
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 103 |
| FABRICANTE | ALEMBIC PHARMAC |
| DOSIS | 600 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 600 Mg
Esto es un Cápsula rosa claro oblongo imprimido con 54 702 en la parte delantera, 54 702 en la parte posterior, y es fabricado por ROXANE/WEST-WAR.
| COLOR | rosa claro |
|---|---|
| FORMA | oblongo |
| MARCAS EN LA CARA | 54 702 |
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 54 702 |
| FABRICANTE | ROXANE/WEST-WAR |
| DOSIS | 600 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 600 Mg
Esto es un Cápsula rosado oblongo imprimido con H en la parte delantera, 141 en la parte posterior, y es fabricado por CAMBER PHARMACE.
| COLOR | rosado |
|---|---|
| FORMA | oblongo |
| MARCAS EN LA CARA | H |
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 141 |
| FABRICANTE | CAMBER PHARMACE |
| DOSIS | 600 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 600 Mg
Esto es un Cápsula rosado oblongo imprimido con G222 en la parte delantera, 600 en la parte posterior, y es fabricado por GLENMARK PHARMA.
| COLOR | rosado |
|---|---|
| FORMA | oblongo |
| MARCAS EN LA CARA | G222 |
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 600 |
| FABRICANTE | GLENMARK PHARMA |
| DOSIS | 600 Mg |
| TIPO | Cápsula |
Imágenes de Tableta Lithium Carbonate

Lithium Carbonate Tableta 300 Mg
Esto es un Tableta blanco redondo imprimido con 430 en la parte delantera, nada en la parte posterior, y es fabricado por SUN PHARMACEUTI.
| COLOR | blanco |
|---|---|
| FORMA | redondo |
| MARCAS EN LA CARA | 430 |
| FABRICANTE | SUN PHARMACEUTI |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Tableta |

Lithium Carbonate Tableta 300 Mg
Esto es un Tableta blanco redondo imprimido con 54 452 en la parte delantera, nada en la parte posterior, y es fabricado por ROXANE/WEST-WAR.
| COLOR | blanco |
|---|---|
| FORMA | redondo |
| MARCAS EN LA CARA | 54 452 |
| FABRICANTE | ROXANE/WEST-WAR |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Tableta |
Imágenes de Cápsula Lithium Carbonate

Lithium Carbonate Cápsula 150 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con 54 213 en la parte delantera, 54 213 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | 54 213 |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 54 213 |
| DOSIS | 150 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 150 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con G220 en la parte delantera, 150 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | G220 |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 150 |
| DOSIS | 150 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 150 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con H en la parte delantera, 97 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | H |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 97 |
| DOSIS | 150 Mg |
| TIPO | Cápsula |
Imágenes de Cápsula Lithium Carbonate

Lithium Carbonate Cápsula 300 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con 54 463 en la parte delantera, 54 463 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | 54 463 |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 54 463 |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 300 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con G221 en la parte delantera, 300 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | G221 |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 300 |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 300 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con H en la parte delantera, 98 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | H |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 98 |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Cápsula |

Lithium Carbonate Cápsula 300 Mg
Esto es un Cápsula imprimido con A en la parte delantera, 102 en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | A |
|---|---|
| MARCAS EN EL POSTERIOR | 102 |
| DOSIS | 300 Mg |
| TIPO | Cápsula |
Imágenes de Tableta LP Lithium Carbonate

Lithium Carbonate Tableta LP 450 Mg
Esto es un Tableta LP imprimido con 54 346 en la parte delantera, nada en la parte posterior.
| MARCAS EN LA CARA | 54 346 |
|---|---|
| DOSIS | 450 Mg |
| TIPO | Tableta LP |